LH-TN2M便攜總氮測(cè)定儀
測(cè)定范圍:1-100mg/L(分段)
示值誤差:≤±10%
比色方式 φ16mm管比色
便攜式熱敏打印機(jī)
示值誤差:≤±10%
比色方式 φ16mm管比色
便攜式熱敏打印機(jī)
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱(chēng) | 便攜式總氮測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH-TN2M | |
測(cè)定范圍 | 1-100mg/L(分段) | 示值誤差 | ≤±10% | |
光學(xué)穩(wěn)定性 | <0.005A/20min | 重 復(fù) 性 | ≤±3% | |
消解溫度 | 122℃ | 消解時(shí)間誤差 | ≤±2% | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場(chǎng)均勻性 | ≤3℃ | |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-10小時(shí) | 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) |
物理參數(shù)一覽表
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 5000組 | 儀器重量 | 主機(jī):0.55Kg;消解儀:1.73Kg | |
顯 示 屏 | 單色液晶顯示屏 | 操作界面 | 中文 | |
比色方式 | φ16mm管比色 | 打 印 機(jī) | 便攜式熱敏打印機(jī) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口 | 曲線數(shù)量 | 5條 | |
儀器尺寸 | 主機(jī):(224×108×78)mm;消解儀:(130×174×95)mm |
環(huán)境及工作參數(shù)一覽表
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無(wú)冷凝) | |||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | |||
額定電壓 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 |